Lite
¥980/ 月
1,500 credits / 月
約 ¥0.65/cr
趣味で使う
- 商用利用 OK
初回登録で 100 クレジット。
月額プランは毎月クレジットが入り、生成前に消費量を確認できます。
初回 1 回だけ付与。カードなしで試せます。
毎月 1,500cr から。使う量に合わせて選べます。
足りない時だけ単発パックで補充できます。
どのプランも画像・動画・編集に使えるクレジットを付与。上位プランほど 1cr あたりの実質単価が下がります。
無料分や月額分を使い切った時の単発パック。継続利用なら月額プランの方が割安です。
標準画像 1 枚 ≈ 4cr、標準動画 1 本 ≈ 39cr を目安に算出。
モデル・解像度・動画の長さにより、実際の消費クレジットは変動します。
| プラン | 料金 | 付与 | クレジット | 標準画像 (4cr) | 標準動画 (39cr) |
|---|---|---|---|---|---|
無料登録無料 | 無料 | 初回のみ | 100 cr | 約 25 枚 | 約 2 本 |
Lite 月額 | ¥980/月 | 毎月 | 1,500 cr | 約 375 枚 | 約 38 本 |
Standard 月額 | ¥1,980/月 | 毎月 | 3,600 cr | 約 900 枚 | 約 92 本 |
Pro 月額 | ¥2,980/月 | 毎月 | 6,000 cr | 約 1,500 枚 | 約 153 本 |
Business 月額 | ¥14,800/月 | 毎月 | 35,000 cr | 約 8,750 枚 | 約 897 本 |
Max 月額 | ¥29,800/月 | 毎月 | 80,000 cr | 約 20,000 枚 | 約 2,051 本 |
※ 1 枚あたり消費クレジットはモデル・解像度によって変動します。各作例の目安はギャラリーで確認できます。
| ワークフロー | 所要 | 目安 |
|---|---|---|
FLUX.2 含む: FLUX.2 [dev] (fal-ai/flux-2) | 〜 20s | 4 cr無料枠で可 |
LTX-Video 13B 含む: Lightricks LTX-Video 13B distilled | 〜 35s | 30 cr無料枠で可 |
Seedance 1.0 Pro Fast 含む: ByteDance Seedance 1.0 Pro Fast | 〜 40s | 33 cr無料枠で可 |
Seedance 1.5 Pro 含む: ByteDance Seedance 1.5 Pro | 〜 75s | 39 cr無料枠で可 |
Wan 2.2 ( 1枚絵を動かす ) 含む: Wan 2.2 5B (image-to-video) | 〜 55s | 45 cr無料枠で可 |
Wan 3.0 (480p) 含む: Alibaba Wan 3.0 (alibaba/wan-3.0/text-to-video, 480p) | 〜 120s | 75 cr無料枠で可 |
MiniMax H3 Max 含む: MiniMax H3 Max (minimax/h3-max/text-to-video) | 〜 20s | 75 cr無料枠で可 |
MiniMax H3 Max ( 1枚絵を動かす ) 含む: MiniMax H3 Max (minimax/h3-max/image-to-video) | 〜 20s | 75 cr無料枠で可 |
HunyuanVideo 1.5 含む: Tencent HunyuanVideo 1.5 | 〜 240s | 112 cr |
MiniMax H3 Max 768P ( 1枚絵を動かす ) 含む: MiniMax H3 Max 768P (minimax/h3-max/image-to-video) | 〜 25s | 120 cr |
Kling 3.0 含む: Kuaishou Kling 3.0 (Standard) | 〜 90s | 126 cr |
Kling v3 Omni 含む: Kuaishou Kling O3 (Pro) | 〜 160s | 167 cr |
Vidu Q3 Pro 含む: Shengshu Vidu Q3 | 〜 145s | 230 cr |
Seedance 2.0 Mini ( 1枚絵を動かす ) 含む: ByteDance Seedance 2.0 Mini (bytedance/seedance-2.0/mini/image-to-video) | 〜 60s | 230 cr |
Wan 3.0 含む: Alibaba Wan 3.0 (alibaba/wan-3.0/text-to-video) | 〜 120s | 298 cr |
Wan 3.0 ( 1枚絵を動かす ) 含む: Alibaba Wan 3.0 (alibaba/wan-3.0/image-to-video) | 〜 120s | 298 cr |
Wan 3.0 ( 参照画像から動画 ) 含む: Alibaba Wan 3.0 (alibaba/wan-3.0/reference-to-video) | 〜 120s | 298 cr |
Seedance 2.0 Fast 含む: ByteDance Seedance 2.0 Fast (bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video) | 〜 75s | 360 cr |
Seedance 2.0 Fast ( 1枚絵を動かす ) 含む: ByteDance Seedance 2.0 Fast (bytedance/seedance-2.0/fast/image-to-video) | 〜 75s | 360 cr |
Seedance 2.5 含む: ByteDance Seedance 2.5 (bytedance/seedance-2.5/text-to-video) | 〜 85s | 417 cr |
Seedance 2.5 ( 1枚絵を動かす ) 含む: ByteDance Seedance 2.5 (bytedance/seedance-2.5/image-to-video) | 〜 85s | 417 cr |
Wan 3.0 Prime 含む: Alibaba Wan 3.0 Prime (alibaba/wan-3.0-prime/text-to-video) | 〜 120s | 418 cr |
Wan 3.0 Prime ( 1枚絵を動かす ) 含む: Alibaba Wan 3.0 Prime (alibaba/wan-3.0-prime/image-to-video) | 〜 120s | 418 cr |
Wan 3.0 Prime ( 参照画像から動画 ) 含む: Alibaba Wan 3.0 Prime (alibaba/wan-3.0-prime/reference-to-video) | 〜 120s | 418 cr |
Seedance 2.0 Pro 含む: ByteDance Seedance 2.0 | 〜 180s | 453 cr |
※ 各サービスの公開価格 (2026 年 5 月時点) を参考に当社が比較表として整理したものです。最新の料金は各社サイトをご確認ください。
| サービス | 最廉価プラン | 日本語 UI | 動画 | ComfyUI | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
ComfyStudio当社 | ¥980〜 | 画像 + 動画 + 編集、日本語 UI、ギャラリーからそのまま生成 | |||
Midjourney | $10 (~¥1,500) | 画像 + 動画、Fast/Relax の時間制、英語 UI | |||
NovelAI | $10 (~¥1,500) | アニメ画像中心、英語 UI、生成枚数は anlas トークン制 | |||
Leonardo.Ai | $12 (~¥1,800) | 画像 + 動画、月次 Fast Token と一部 relaxed 生成 | |||
ComfyUI セルフホスト | GPU 代 ¥0〜数万 | 完全自由・高品質だが構築/運用が複雑、高 VRAM 必須 |